Gleichenbach 3
Bezirk Wr. Neustadt, Abschnitt Kirchschlag
Erfolge
Sieger Parallel-Kuppel-Cup um die Crystal-Trophäe 2004 (Oldis)
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2023 | 23 |
2022 | 6 |
2019 | 10 |
2018 | 11 |
2017 | 13 |
2016 | 29 |
2015 | 101 |
2014 | 29 |
2013 | 15 |
2012 | 29 |
2011 | 3 |
2010 | 12 |
2009 | 18 |
2008 | 90 |
2007 | 50 |
2006 | 74 |
2005 | 83 |
2004 | 1 |
2003 | 12 |
2002 | 17 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2023 | 1 | 20.28 | 0 | 20.28 |
2023 | 2 | 18.39 | 0 | 18.39 |
2023 | 3 | 26.68 | 0 | 26.68 |
2022 | 1 | 19.01 | 0 | 19.01 |
2022 | 2 | 17.13 | 0 | 17.13 |
2022 | 3 | 16.52 | 0 | 16.52 |
2022 | 4 | 18.19 | 0 | 18.19 |
2022 | 5.2 | 19.45 | 10 | 29.45 |
2019 | 1 | 21.43 | 0 | 21.43 |
2019 | 2 | 16.85 | 0 | 16.85 |
2019 | 3 | 18.55 | 0 | 18.55 |
2019 | 4 | 18.12 | 0 | 18.12 |
2018 | 1 | 21.28 | 25 | 46.28 |
2018 | 2 | 18.30 | 0 | 18.30 |
2018 | 3 | 17.17 | 0 | 17.17 |
2018 | 4 | 19.15 | 10 | 29.15 |
2017 | 1 | 16.36 | 20 | 36.36 |
2017 | 2 | 17.60 | 0 | 17.60 |
2017 | 3 | 21.57 | 0 | 21.57 |
2017 | 4 | 16.59 | 10 | 26.59 |
2016 | 1 | 17.36 | 20 | 37.36 |
2016 | 2 | 16.06 | 0 | 16.06 |
2016 | 3 | 19.23 | 20 | 39.23 |
2015 | 1 | 17.90 | 20 | 37.90 |
2015 | 2 | 24.49 | 10 | 34.49 |
2014 | 1 | 20.30 | 0 | 20.30 |
2014 | 2 | 18.15 | 0 | 18.15 |
2014 | 3 | 17.62 | 20 | 37.62 |
2013 | 1 | 19.42 | 10 | 29.42 |
2013 | 2 | 17.33 | 0 | 17.33 |
2013 | 3 | 18.74 | 0 | 18.74 |
2013 | 4 | 18.75 | 10 | 28.75 |
2012 | 1 | 19.78 | 0 | 19.78 |
2012 | 2 | 18.51 | 0 | 18.51 |
2012 | 3 | 23.29 | 10 | 33.29 |
2010 | 1 | 20.95 | 20 | 40.95 |
2010 | 2 | 17.84 | 0 | 17.84 |
2010 | 3 | 21.63 | 0 | 21.63 |
2010 | 4 | 19.32 | 0 | 19.32 |
2009 | 1 | 20.54 | 0 | 20.54 |
2009 | 2 | 16.53 | 0 | 16.53 |
2009 | 3 | 17.00 | 0 | 17.00 |
2008 | 1 | 20.27 | 20 | 40.27 |
2008 | 2 | 20.82 | 10 | 30.82 |
2007 | 1 | 20.39 | 0 | 20.39 |
2007 | 2 | 19.88 | 0 | 19.88 |
2006 | 1 | 23.10 | 0 | 23.10 |
2006 | 2 | 19.69 | 10 | 29.69 |
2005 | 1 | 48.41 | 25 | 73.41 |
2005 | 2 | 19.10 | 20 | 39.10 |
2004 | 1 | 17.88 | 0 | 17.88 |
2004 | 2 | 17.76 | 0 | 17.76 |
2004 | 3 | 20.32 | 0 | 20.32 |
2004 | 4 | 19.06 | 0 | 19.06 |
2004 | 5 | 17.28 | 0 | 17.28 |
2004 | 7 | 16.92 | 0 | 16.92 |
2003 | 1 | 22.66 | 0 | 22.66 |
2003 | 2 | 18.34 | 0 | 18.34 |
2003 | 3 | 23.15 | 0 | 23.15 |
2002 | 1 | 41.95 | 20 | 61.95 |
2002 | 2 | 21.08 | 0 | 21.08 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 21