Gleichenbach 2
Bezirk Wr.Neustadt, Abschnitt Kirchschlag
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2023 | 42 |
2022 | 72 |
2019 | 53 |
2010 | 18 |
2009 | 22 |
2008 | 8 |
2007 | 36 |
2006 | 11 |
2005 | 13 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2023 | 1 | 24.91 | 0 | 24.91 |
2023 | 2 | 21.54 | 0 | 21.54 |
2022 | 1 | 32.68 | 30 | 62.68 |
2022 | 2 | 28.72 | 10 | 38.72 |
2019 | 1 | 26.66 | 0 | 26.66 |
2019 | 2 | 26.56 | 40 | 66.56 |
2011 | 1 | 17.45 | 0 | 17.45 |
2011 | 2 | 16.59 | 0 | 16.59 |
2011 | 3 | 17.50 | 0 | 17.50 |
2011 | 4 | 17.17 | 0 | 17.17 |
2011 | 5 | 16.56 | 0 | 16.56 |
2011 | 6 | 20.07 | 40 | 60.07 |
2011 | 7 | 16.80 | 0 | 16.80 |
2010 | 1 | 18.57 | 0 | 18.57 |
2010 | 2 | 17.82 | 0 | 17.82 |
2010 | 3 | 17.37 | 0 | 17.37 |
2009 | 1 | 17.53 | 0 | 17.53 |
2009 | 2 | 20.96 | 0 | 20.96 |
2009 | 3 | 19.34 | 0 | 19.34 |
2008 | 1 | 17.98 | 0 | 17.98 |
2008 | 2 | 18.06 | 20 | 38.06 |
2008 | 3 | 16.93 | 0 | 16.93 |
2008 | 4 | 18.30 | 0 | 18.30 |
2008 | 5 | 20.08 | 20 | 40.08 |
2007 | 1 | 18.22 | 0 | 18.22 |
2007 | 2 | 16.79 | 20 | 36.79 |
2006 | 1 | 17.06 | 0 | 17.06 |
2006 | 2 | 15.98 | 0 | 15.98 |
2006 | 3 | 19.64 | 0 | 19.64 |
2006 | 4 | 16.70 | 10 | 26.70 |
2005 | 1 | 19.62 | 30 | 49.62 |
2005 | 2 | 16.50 | 0 | 16.50 |
2005 | 3 | 18.10 | 20 | 38.10 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 21