Tragwein 2
Bezirk Freistadt, Abschnitt Pregarten
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2024 | 64 |
2023 | 34 |
2022 | 16 |
2018 | 23 |
2017 | 44 |
2016 | 67 |
2015 | 80 |
2013 | 73 |
2012 | 35 |
2010 | 10 |
2009 | 11 |
2003 | 55 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2024 | 1 | 21.66 | 10 | 31.66 |
2024 | 2 | 22.03 | 0 | 22.03 |
2023 | 1 | 20.67 | 0 | 20.67 |
2023 | 2 | 22.15 | 0 | 22.15 |
2022 | 1 | 18.33 | 0 | 18.33 |
2022 | 2 | 16.93 | 0 | 16.93 |
2022 | 3 | 19.20 | 0 | 19.20 |
2022 | 4 | 18.76 | 20 | 38.76 |
2018 | 1 | 19.56 | 30 | 49.56 |
2018 | 2 | 18.47 | 0 | 18.47 |
2018 | 3 | 18.61 | 0 | 18.61 |
2017 | 1 | 21.81 | 10 | 31.81 |
2017 | 2 | 20.84 | 0 | 20.84 |
2016 | 1 | 21.06 | 10 | 31.06 |
2016 | 2 | 24.26 | 0 | 24.26 |
2015 | 1 | 21.33 | 10 | 31.33 |
2015 | 2 | 24.43 | 0 | 24.43 |
2013 | 1 | 22.27 | 0 | 22.27 |
2013 | 2 | 24.53 | 0 | 24.53 |
2012 | 1 | 17.95 | 5 | 22.95 |
2012 | 2 | 18.69 | 0 | 18.69 |
2010 | 1 | 18.99 | 10 | 28.99 |
2010 | 2 | 17.43 | 0 | 17.43 |
2010 | 3 | 16.69 | 0 | 16.69 |
2010 | 4 | 18.04 | 0 | 18.04 |
2009 | 1 | 18.15 | 0 | 18.15 |
2009 | 2 | 15.53 | 0 | 15.53 |
2009 | 3 | 18.56 | 0 | 18.56 |
2009 | 4 | 18.22 | 0 | 18.22 |
2003 | 1 | 26.08 | 20 | 46.08 |
2003 | 2 | 28.58 | 0 | 28.58 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 15