Tragwein 1
Bezirk Freistadt, Abschnitt Pregarten
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2025 | 9 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 28 |
| 2022 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 18 |
| 2010 | 17 |
| 2009 | 28 |
| 2008 | 15 |
| 2005 | 14 |
| 2003 | 68 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2025 | 1 | 16.36 | 0 | 16.36 |
| 2025 | 2 | 16.12 | 20 | 36.12 |
| 2025 | 3 | 16.59 | 0 | 16.59 |
| 2025 | 4.2 | 16.48 | 0 | 16.48 |
| 2024 | 1 | 15.04 | 0 | 15.04 |
| 2024 | 2 | 15.06 | 0 | 15.06 |
| 2024 | 3 | 15.47 | 0 | 15.47 |
| 2024 | 4 | 17.24 | 0 | 17.24 |
| 2024 | 5.2 | 15.03 | 0 | 15.03 |
| 2024 | 6.2 | 16.59 | 0 | 16.59 |
| 2024 | 8.2 | 14.71 | 0 | 14.71 |
| 2023 | 1 | 19.30 | 0 | 19.30 |
| 2023 | 2 | 16.58 | 0 | 16.58 |
| 2023 | 3 | 20.97 | 10 | 30.97 |
| 2022 | 1 | 18.72 | 0 | 18.72 |
| 2022 | 2 | 19.34 | 0 | 19.34 |
| 2022 | 3 | 15.80 | 0 | 15.80 |
| 2022 | 4 | 17.24 | 0 | 17.24 |
| 2022 | 5.2 | 16.29 | 0 | 16.29 |
| 2022 | 6.2 | 17.51 | 0 | 17.51 |
| 2022 | 8.2 | 15.50 | 0 | 15.50 |
| 2018 | 1 | 15.83 | 0 | 15.83 |
| 2018 | 2 | 16.57 | 20 | 36.57 |
| 2018 | 3 | 17.60 | 0 | 17.60 |
| 2018 | 4 | 15.86 | 0 | 15.86 |
| 2018 | 5.2 | 21.27 | 0 | 21.27 |
| 2018 | 6.2 | 17.11 | 10 | 27.11 |
| 2018 | 7.2 | 16.88 | 0 | 16.88 |
| 2017 | 1 | 16.59 | 0 | 16.59 |
| 2017 | 2 | 14.96 | 0 | 14.96 |
| 2017 | 3 | 18.23 | 0 | 18.23 |
| 2017 | 4 | 15.37 | 0 | 15.37 |
| 2017 | 5.2 | 16.10 | 10 | 26.10 |
| 2016 | 1 | 16.45 | 0 | 16.45 |
| 2016 | 2 | 14.77 | 0 | 14.77 |
| 2016 | 3 | 15.36 | 0 | 15.36 |
| 2016 | 4 | 16.07 | 0 | 16.07 |
| 2016 | 5.2 | 15.70 | 0 | 15.70 |
| 2016 | 6.2 | 14.96 | 0 | 14.96 |
| 2016 | 8.2 | 16.05 | 0 | 16.05 |
| 2015 | 1 | 16.41 | 0 | 16.41 |
| 2015 | 2 | 16.32 | 10 | 26.32 |
| 2015 | 3 | 17.09 | 10 | 27.09 |
| 2015 | 4 | 17.69 | 0 | 17.69 |
| 2015 | 5 | 16.46 | 0 | 16.46 |
| 2015 | 6 | 16.17 | 0 | 16.17 |
| 2015 | 7 | 21.15 | 10 | 31.15 |
| 2014 | 1 | 17.84 | 0 | 17.84 |
| 2014 | 2 | 16.39 | 10 | 26.39 |
| 2014 | 3 | 15.78 | 0 | 15.78 |
| 2014 | 4 | 16.42 | 0 | 16.42 |
| 2014 | 5 | 16.29 | 0 | 16.29 |
| 2014 | 6 | 16.86 | 0 | 16.86 |
| 2014 | 8 | 22.05 | 0 | 22.05 |
| 2013 | 1 | 17.16 | 0 | 17.16 |
| 2013 | 2 | 15.78 | 20 | 35.78 |
| 2013 | 3 | 15.95 | 0 | 15.95 |
| 2013 | 4 | 15.24 | 0 | 15.24 |
| 2013 | 5 | 15.24 | 0 | 15.24 |
| 2013 | 6 | 14.94 | 0 | 14.94 |
| 2013 | 8 | 14.91 | 0 | 14.91 |
| 2012 | 1 | 17.36 | 0 | 17.36 |
| 2012 | 2 | 16.90 | 0 | 16.90 |
| 2012 | 3 | 17.55 | 0 | 17.55 |
| 2010 | 1 | 16.23 | 0 | 16.23 |
| 2010 | 2 | 17.25 | 0 | 17.25 |
| 2010 | 3 | 16.08 | 0 | 16.08 |
| 2009 | 1 | 22.92 | 0 | 22.92 |
| 2009 | 2 | 17.78 | 0 | 17.78 |
| 2009 | 3 | 18.82 | 10 | 28.82 |
| 2008 | 1 | 18.08 | 0 | 18.08 |
| 2008 | 2 | 15.62 | 0 | 15.62 |
| 2008 | 3 | 17.27 | 0 | 17.27 |
| 2008 | 4 | 18.02 | 10 | 28.02 |
| 2005 | 1 | 21.39 | 0 | 21.39 |
| 2005 | 2 | 17.56 | 0 | 17.56 |
| 2005 | 3 | 20.72 | 20 | 40.72 |
| 2003 | 1 | 29.36 | 5 | 34.36 |
| 2003 | 2 | 24.09 | 20 | 44.09 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 16