Texing 1
Bezirk Melk, Abschnitt Mank
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2024 | 28 |
2023 | 44 |
2019 | 21 |
2018 | 31 |
2017 | 17 |
2016 | 85 |
2015 | 35 |
2014 | 71 |
2013 | 10 |
2012 | 19 |
2011 | 19 |
2010 | 31 |
2009 | 30 |
2008 | 70 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2024 | 1 | 19.79 | 10 | 29.79 |
2024 | 2 | 18.48 | 0 | 18.48 |
2024 | 3 | 17.39 | 10 | 27.39 |
2023 | 1 | 21.76 | 0 | 21.76 |
2023 | 2 | 22.79 | 0 | 22.79 |
2019 | 1 | 22.07 | 0 | 22.07 |
2019 | 2 | 21.27 | 0 | 21.27 |
2019 | 3 | 18.60 | 10 | 28.60 |
2018 | 1 | 17.62 | 0 | 17.62 |
2018 | 2 | 48.25 | 80 | 128.25 |
2018 | 3 | 19.60 | 20 | 39.60 |
2017 | 1 | 24.00 | 0 | 24.00 |
2017 | 2 | 18.68 | 0 | 18.68 |
2017 | 3 | 17.84 | 0 | 17.84 |
2016 | 1 | 27.13 | 10 | 37.13 |
2016 | 2 | 30.67 | 0 | 30.67 |
2015 | 1 | 19.61 | 0 | 19.61 |
2015 | 2 | 18.88 | 10 | 28.88 |
2014 | 1 | 21.28 | 20 | 41.28 |
2014 | 2 | 21.58 | 30 | 51.58 |
2013 | 1 | 18.04 | 0 | 18.04 |
2013 | 2 | 18.47 | 10 | 28.47 |
2013 | 3 | 17.68 | 0 | 17.68 |
2013 | 4 | 17.81 | 0 | 17.81 |
2012 | 1 | 19.41 | 0 | 19.41 |
2012 | 2 | 18.48 | 0 | 18.48 |
2012 | 3 | 17.86 | 0 | 17.86 |
2011 | 1 | 19.07 | 0 | 19.07 |
2011 | 2 | 19.76 | 0 | 19.76 |
2011 | 3 | 20.76 | 0 | 20.76 |
2010 | 1 | 18.44 | 0 | 18.44 |
2010 | 2 | 24.49 | 0 | 24.49 |
2010 | 3 | 19.88 | 20 | 39.88 |
2009 | 1 | 18.04 | 0 | 18.04 |
2009 | 2 | 18.87 | 0 | 18.87 |
2009 | 3 | 17.78 | 20 | 37.78 |
2008 | 1 | 24.84 | 20 | 44.84 |
2008 | 2 | 25.22 | 0 | 25.22 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 20