Texing 2
Bezirk Melk, Abschnitt Mank
Homepage
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2018 | 90 |
2017 | 48 |
2016 | 99 |
2015 | 19 |
2014 | 68 |
2013 | 92 |
2012 | 64 |
2010 | 89 |
2009 | 83 |
2008 | 111 |
2007 | 37 |
2006 | 21 |
2005 | 11 |
2004 | 36 |
2003 | 1 |
2002 | 1 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2018 | 1 | 20.04 | 30 | 50.04 |
2018 | 2 | 21.62 | 10 | 31.62 |
2017 | 1 | 21.24 | 0 | 21.24 |
2017 | 2 | 22.15 | 0 | 22.15 |
2016 | 1 | 18.14 | 20 | 38.14 |
2016 | 2 | 19.42 | 20 | 39.42 |
2015 | 1 | 18.55 | 0 | 18.55 |
2015 | 2 | 23.46 | 10 | 33.46 |
2015 | 3 | 19.17 | 0 | 19.17 |
2014 | 1 | 26.23 | 10 | 36.23 |
2014 | 2 | 29.01 | 20 | 49.01 |
2013 | 1 | 21.21 | 10 | 31.21 |
2013 | 2 | 21.45 | 20 | 41.45 |
2012 | 1 | 23.26 | 0 | 23.26 |
2012 | 2 | 21.50 | 0 | 21.50 |
2010 | 1 | 26.91 | 0 | 26.91 |
2010 | 2 | 23.32 | 0 | 23.32 |
2009 | 1 | 23.59 | 0 | 23.59 |
2009 | 2 | 26.64 | 10 | 36.64 |
2008 | 1 | 21.53 | 30 | 51.53 |
2008 | 2 | 29.79 | 20 | 49.79 |
2007 | 1 | 18.08 | 20 | 38.08 |
2007 | 2 | 18.32 | 0 | 18.32 |
2006 | 1 | 18.54 | 0 | 18.54 |
2006 | 2 | 16.63 | 30 | 46.63 |
2006 | 3 | 20.02 | 0 | 20.02 |
2005 | 1 | 18.13 | 0 | 18.13 |
2005 | 2 | 18.43 | 0 | 18.43 |
2005 | 3 | 18.54 | 10 | 28.54 |
2004 | 1 | 20.22 | 0 | 20.22 |
2004 | 2 | 37.80 | 20 | 57.80 |
2003 | 1 | 19.22 | 0 | 19.22 |
2003 | 2 | 23.63 | 0 | 23.63 |
2003 | 3 | 18.32 | 0 | 18.32 |
2003 | 4 | 18.78 | 0 | 18.78 |
2003 | 5 | 18.07 | 0 | 18.07 |
2003 | 7 | 18.72 | 0 | 18.72 |
2002 | 1 | 22.39 | 0 | 22.39 |
2002 | 2 | 20.57 | 0 | 20.57 |
2002 | 3 | 21.39 | 0 | 21.39 |
2002 | 4 | 21.29 | 0 | 21.29 |
2002 | 5 | 21.05 | 0 | 21.05 |
2002 | 7 | 20.26 | 0 | 20.26 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 20