Maria Raisenmarkt Damen 1
Bezirk Baden, Abschnitt Baden Land
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2024 | 84 |
2023 | 33 |
2022 | 37 |
2019 | 68 |
2018 | 81 |
2017 | 72 |
2016 | 64 |
2015 | 65 |
2014 | 46 |
2013 | 65 |
2012 | 67 |
2011 | 49 |
2010 | 91 |
2009 | 84 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2024 | 1 | 25.16 | 0 | 25.16 |
2024 | 2 | 21.14 | 40 | 61.14 |
2023 | 1 | 20.66 | 0 | 20.66 |
2023 | 2 | 19.15 | 20 | 39.15 |
2023 | 5.1 | 24.72 | 10 | 34.72 |
2023 | 6.1 | 20.98 | 0 | 20.98 |
2023 | 8.1 | 19.34 | 0 | 19.34 |
2022 | 1 | 32.74 | 20 | 52.74 |
2022 | 2 | 22.00 | 0 | 22.00 |
2022 | 5.1 | 21.58 | 0 | 21.58 |
2022 | 6.1 | 22.78 | 0 | 22.78 |
2022 | 7.1 | 22.12 | 0 | 22.12 |
2019 | 1 | 22.80 | 20 | 42.80 |
2019 | 2 | 25.52 | 30 | 55.52 |
2019 | 5.1 | 21.00 | 0 | 21.00 |
2019 | 6.1 | 26.12 | 0 | 26.12 |
2019 | 7.1 | 23.63 | 0 | 23.63 |
2018 | 1 | 36.00 | 20 | 56.00 |
2018 | 2 | 28.30 | 0 | 28.30 |
2018 | 5.1 | 28.25 | 0 | 28.25 |
2018 | 6.1 | 32.81 | 20 | 52.81 |
2018 | 7.1 | 25.52 | 0 | 25.52 |
2017 | 1 | 26.56 | 0 | 26.56 |
2017 | 2 | 40.53 | 0 | 40.53 |
2017 | 6.1 | 24.20 | 20 | 44.20 |
2017 | 7.1 | 32.50 | 5 | 37.50 |
2016 | 1 | 23.81 | 0 | 23.81 |
2016 | 2 | 24.64 | 0 | 24.64 |
2016 | 5.1 | 28.25 | 40 | 68.25 |
2015 | 1 | 28.01 | 0 | 28.01 |
2015 | 2 | 22.11 | 0 | 22.11 |
2014 | 1 | 21.73 | 10 | 31.73 |
2014 | 2 | 22.46 | 0 | 22.46 |
2013 | 1 | 22.13 | 0 | 22.13 |
2013 | 2 | 21.52 | 0 | 21.52 |
2012 | 1 | 22.11 | 0 | 22.11 |
2012 | 2 | 22.16 | 0 | 22.16 |
2011 | 1 | 23.94 | 0 | 23.94 |
2011 | 2 | 21.48 | 0 | 21.48 |
2010 | 1 | 26.54 | 0 | 26.54 |
2010 | 2 | 23.53 | 0 | 23.53 |
2009 | 1 | 26.83 | 10 | 36.83 |
2009 | 2 | 23.65 | 0 | 23.65 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 15