Nöstach 1
Bezirk Baden, Abschnitt Pottenstein
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2024 | 21 |
2023 | 29 |
2022 | 11 |
2019 | 26 |
2018 | 32 |
2017 | 23 |
2016 | 63 |
2015 | 72 |
2007 | 24 |
2006 | 35 |
2005 | 74 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2024 | 1 | 18.56 | 0 | 18.56 |
2024 | 2 | 17.93 | 10 | 27.93 |
2024 | 3 | 19.09 | 0 | 19.09 |
2023 | 1 | 29.57 | 0 | 29.57 |
2023 | 2 | 19.05 | 0 | 19.05 |
2023 | 3 | 24.54 | 10 | 34.54 |
2022 | 1 | 20.49 | 10 | 30.49 |
2022 | 2 | 20.40 | 0 | 20.40 |
2022 | 3 | 24.80 | 0 | 24.80 |
2022 | 4 | 20.97 | 0 | 20.97 |
2019 | 1 | 23.82 | 5 | 28.82 |
2019 | 2 | 20.37 | 0 | 20.37 |
2019 | 3 | 20.09 | 20 | 40.09 |
2018 | 1 | 18.97 | 0 | 18.97 |
2018 | 2 | 18.12 | 20 | 38.12 |
2018 | 3 | 23.16 | 20 | 43.16 |
2017 | 1 | 19.17 | 0 | 19.17 |
2017 | 2 | 20.13 | 10 | 30.13 |
2017 | 3 | 22.72 | 0 | 22.72 |
2016 | 1 | 22.77 | 0 | 22.77 |
2016 | 2 | 23.98 | 0 | 23.98 |
2015 | 1 | 23.47 | 0 | 23.47 |
2015 | 2 | 33.00 | 20 | 53.00 |
2007 | 1 | 17.07 | 0 | 17.07 |
2007 | 2 | 17.63 | 10 | 27.63 |
2007 | 3 | 21.69 | 0 | 21.69 |
2006 | 1 | 21.12 | 0 | 21.12 |
2006 | 2 | 18.81 | 0 | 18.81 |
2005 | 1 | 30.53 | 0 | 30.53 |
2005 | 2 | 23.69 | 20 | 43.69 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 11