Wiesfleck
Bezirk Neunkirchen, Abschnitt Aspang
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2025 | 65 |
| 2024 | 65 |
| 2023 | 89 |
| 2022 | 48 |
| 2018 | 54 |
| 2017 | 79 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 14 |
| 2013 | 12 |
| 2012 | 79 |
| 2011 | 11 |
| 2010 | 33 |
| 2008 | 75 |
| 2007 | 54 |
| 2006 | 75 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2025 | 1 | 26.84 | 10 | 36.84 |
| 2025 | 2 | 29.69 | 0 | 29.69 |
| 2024 | 1 | 22.75 | 20 | 42.75 |
| 2024 | 2 | 22.10 | 0 | 22.10 |
| 2023 | 1 | 25.47 | 10 | 35.47 |
| 2023 | 2 | 27.04 | 20 | 47.04 |
| 2022 | 1 | 27.75 | 0 | 27.75 |
| 2022 | 2 | 24.70 | 0 | 24.70 |
| 2018 | 1 | 22.19 | 10 | 32.19 |
| 2018 | 2 | 21.31 | 0 | 21.31 |
| 2017 | 1 | 32.02 | 5 | 37.02 |
| 2017 | 2 | 30.13 | 0 | 30.13 |
| 2016 | 1 | 20.73 | 0 | 20.73 |
| 2016 | 2 | 17.12 | 0 | 17.12 |
| 2016 | 3 | 20.20 | 20 | 40.20 |
| 2016 | 4 | 18.77 | 0 | 18.77 |
| 2015 | 1 | 17.17 | 0 | 17.17 |
| 2015 | 2 | 18.06 | 0 | 18.06 |
| 2015 | 3 | 22.69 | 20 | 42.69 |
| 2014 | 1 | 19.14 | 0 | 19.14 |
| 2014 | 2 | 19.56 | 0 | 19.56 |
| 2014 | 3 | 18.35 | 0 | 18.35 |
| 2014 | 4 | 19.27 | 0 | 19.27 |
| 2013 | 1 | 17.67 | 0 | 17.67 |
| 2013 | 2 | 17.37 | 0 | 17.37 |
| 2013 | 3 | 17.00 | 0 | 17.00 |
| 2013 | 4 | 19.73 | 0 | 19.73 |
| 2012 | 1 | 27.55 | 0 | 27.55 |
| 2012 | 2 | 25.12 | 10 | 35.12 |
| 2011 | 1 | 17.83 | 0 | 17.83 |
| 2011 | 2 | 17.30 | 10 | 27.30 |
| 2011 | 3 | 17.98 | 10 | 27.98 |
| 2011 | 4 | 22.67 | 0 | 22.67 |
| 2010 | 1 | 22.45 | 10 | 32.45 |
| 2010 | 2 | 18.45 | 0 | 18.45 |
| 2008 | 1 | 27.28 | 10 | 37.28 |
| 2008 | 2 | 26.35 | 0 | 26.35 |
| 2007 | 1 | 21.11 | 0 | 21.11 |
| 2007 | 2 | 22.22 | 0 | 22.22 |
| 2006 | 1 | 34.17 | 0 | 34.17 |
| 2006 | 2 | 23.17 | 0 | 23.17 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 16