Hinterberg 3
Bezirk Freistadt, Abschnitt Pregarten
Erfolge
Bewerbsgruppe seit 2019 in Pension.
Sieger Kuppelcup Bischofstetten 2018.
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2024 | 30 |
2019 | 17 |
2018 | 1 |
2017 | 22 |
2016 | 3 |
2015 | 3 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2024 | 1 | 17.01 | 0 | 17.01 |
2024 | 2 | 17.94 | 0 | 17.94 |
2024 | 3 | 18.68 | 20 | 38.68 |
2019 | 1 | 19.38 | 20 | 39.38 |
2019 | 2 | 19.73 | 0 | 19.73 |
2019 | 3 | 17.92 | 0 | 17.92 |
2018 | 1 | 16.94 | 0 | 16.94 |
2018 | 2 | 15.34 | 0 | 15.34 |
2018 | 3 | 16.31 | 0 | 16.31 |
2018 | 4 | 16.77 | 0 | 16.77 |
2018 | 5.2 | 17.70 | 0 | 17.70 |
2018 | 6.2 | 16.87 | 0 | 16.87 |
2018 | 8.2 | 17.10 | 0 | 17.10 |
2017 | 1 | 18.30 | 0 | 18.30 |
2017 | 2 | 17.91 | 0 | 17.91 |
2017 | 3 | 20.76 | 0 | 20.76 |
2016 | 1 | 18.49 | 0 | 18.49 |
2016 | 2 | 21.38 | 0 | 21.38 |
2016 | 3 | 17.77 | 0 | 17.77 |
2016 | 4 | 15.53 | 0 | 15.53 |
2016 | 5.2 | 18.22 | 0 | 18.22 |
2016 | 6.2 | 16.43 | 20 | 36.43 |
2016 | 7.2 | 16.25 | 0 | 16.25 |
2015 | 1 | 17.60 | 0 | 17.60 |
2015 | 2 | 20.10 | 20 | 40.10 |
2015 | 3 | 17.50 | 0 | 17.50 |
2015 | 4 | 15.64 | 0 | 15.64 |
2015 | 5 | 17.39 | 0 | 17.39 |
2015 | 6 | 18.75 | 0 | 18.75 |
2015 | 7 | 15.97 | 0 | 15.97 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 6