Unterstetten
Bezirk Grieskirchen, Abschnitt Grieskirchen
Erfolge
Teilnahme bei der letzten WM und 2. Platz, Teilnahme am Qualifikationsbewerb für die diesjährigen WM - leider keine Quali
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2022 | 21 |
2018 | 43 |
2016 | 88 |
2015 | 78 |
2013 | 85 |
2012 | 78 |
2011 | 54 |
2010 | 86 |
2009 | 88 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2022 | 1 | 20.50 | 0 | 20.50 |
2022 | 2 | 20.56 | 10 | 30.56 |
2022 | 3 | 20.56 | 0 | 20.56 |
2022 | 5.1 | 42.70 | 0 | 42.70 |
2022 | 6.1 | 26.14 | 0 | 26.14 |
2022 | 7.1 | 22.74 | 0 | 22.74 |
2018 | 1 | 23.13 | 0 | 23.13 |
2018 | 2 | 20.01 | 0 | 20.01 |
2018 | 5.1 | 19.26 | 0 | 19.26 |
2018 | 6.1 | 20.73 | 20 | 40.73 |
2018 | 8.1 | 20.61 | 20 | 40.61 |
2016 | 1 | 33.73 | 0 | 33.73 |
2016 | 2 | 30.97 | 0 | 30.97 |
2016 | 5.1 | 25.26 | 0 | 25.26 |
2016 | 6.1 | 23.03 | 0 | 23.03 |
2016 | 8.1 | 28.70 | 0 | 28.70 |
2015 | 1 | 24.16 | 0 | 24.16 |
2015 | 2 | 25.25 | 0 | 25.25 |
2013 | 1 | 25.15 | 0 | 25.15 |
2013 | 2 | 26.76 | 0 | 26.76 |
2012 | 1 | 24.06 | 30 | 54.06 |
2012 | 2 | 27.20 | 0 | 27.20 |
2011 | 1 | 26.63 | 0 | 26.63 |
2011 | 2 | 22.37 | 0 | 22.37 |
2010 | 1 | 26.39 | 0 | 26.39 |
2010 | 2 | 22.58 | 0 | 22.58 |
2009 | 1 | 23.92 | 0 | 23.92 |
2009 | 2 | 23.94 | 0 | 23.94 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 9