Bischofstetten 2
Bezirk Melk, Abschnitt Mank
Erfolge
Vize-Landessieger in SA 2024, 3. Rang Landesbewerb 2024 in Bronze
Vize-Landessieger in Bronze 2023 in Leobersdorf
Landessieger BA 2019 in Traisen
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2024 | 2 |
2023 | 10 |
2022 | 7 |
2019 | 6 |
2018 | 6 |
2017 | 20 |
2016 | 24 |
2015 | 18 |
2014 | 12 |
2013 | 9 |
2012 | 24 |
2011 | 27 |
2010 | 53 |
2008 | 7 |
2007 | 38 |
2006 | 33 |
2005 | 21 |
2004 | 23 |
2003 | 71 |
2002 | 27 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2024 | 1 | 16.96 | 0 | 16.96 |
2024 | 2 | 15.88 | 10 | 25.88 |
2024 | 3 | 17.51 | 0 | 17.51 |
2024 | 4 | 16.24 | 0 | 16.24 |
2024 | 5.2 | 15.68 | 0 | 15.68 |
2024 | 6.2 | 17.79 | 0 | 17.79 |
2024 | 8.2 | 17.19 | 0 | 17.19 |
2023 | 1 | 18.78 | 0 | 18.78 |
2023 | 2 | 15.80 | 0 | 15.80 |
2023 | 3 | 16.84 | 10 | 26.84 |
2023 | 4 | 16.63 | 0 | 16.63 |
2022 | 1 | 18.09 | 0 | 18.09 |
2022 | 2 | 15.72 | 0 | 15.72 |
2022 | 3 | 17.98 | 0 | 17.98 |
2022 | 4 | 15.26 | 0 | 15.26 |
2022 | 5.2 | 17.12 | 20 | 37.12 |
2019 | 1 | 21.40 | 0 | 21.40 |
2019 | 2 | 17.37 | 0 | 17.37 |
2019 | 3 | 17.38 | 0 | 17.38 |
2019 | 4 | 17.67 | 0 | 17.67 |
2019 | 5.2 | 20.51 | 0 | 20.51 |
2018 | 1 | 19.90 | 0 | 19.90 |
2018 | 2 | 17.28 | 0 | 17.28 |
2018 | 3 | 18.05 | 0 | 18.05 |
2018 | 4 | 18.92 | 0 | 18.92 |
2018 | 5.2 | 27.11 | 0 | 27.11 |
2017 | 1 | 17.61 | 0 | 17.61 |
2017 | 2 | 17.48 | 0 | 17.48 |
2017 | 3 | 18.53 | 0 | 18.53 |
2016 | 1 | 25.26 | 0 | 25.26 |
2016 | 2 | 18.40 | 0 | 18.40 |
2016 | 3 | 18.59 | 10 | 28.59 |
2015 | 1 | 22.15 | 10 | 32.15 |
2015 | 2 | 19.09 | 0 | 19.09 |
2015 | 3 | 19.03 | 0 | 19.03 |
2014 | 1 | 18.41 | 0 | 18.41 |
2014 | 2 | 18.42 | 0 | 18.42 |
2014 | 3 | 16.66 | 0 | 16.66 |
2014 | 4 | 18.76 | 0 | 18.76 |
2013 | 1 | 25.73 | 0 | 25.73 |
2013 | 2 | 17.39 | 0 | 17.39 |
2013 | 3 | 17.63 | 0 | 17.63 |
2013 | 4 | 17.28 | 0 | 17.28 |
2012 | 1 | 18.39 | 0 | 18.39 |
2012 | 2 | 19.33 | 10 | 29.33 |
2012 | 3 | 20.91 | 0 | 20.91 |
2011 | 1 | 17.91 | 0 | 17.91 |
2011 | 2 | 27.43 | 0 | 27.43 |
2011 | 3 | 18.00 | 20 | 38.00 |
2010 | 1 | 19.62 | 0 | 19.62 |
2010 | 2 | 20.29 | 0 | 20.29 |
2008 | 1 | 18.82 | 0 | 18.82 |
2008 | 2 | 17.21 | 0 | 17.21 |
2008 | 3 | 17.00 | 0 | 17.00 |
2008 | 4 | 16.31 | 0 | 16.31 |
2008 | 5 | 19.10 | 10 | 29.10 |
2007 | 1 | 23.40 | 0 | 23.40 |
2007 | 2 | 18.48 | 0 | 18.48 |
2006 | 1 | 18.64 | 0 | 18.64 |
2006 | 2 | 19.65 | 0 | 19.65 |
2005 | 1 | 20.56 | 0 | 20.56 |
2005 | 2 | 18.68 | 0 | 18.68 |
2004 | 1 | 19.26 | 0 | 19.26 |
2004 | 2 | 19.70 | 10 | 29.70 |
2003 | 1 | 22.00 | 20 | 42.00 |
2003 | 2 | 19.68 | 30 | 49.68 |
2002 | 1 | 32.01 | 10 | 42.01 |
2002 | 2 | 41.40 | 20 | 61.40 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 20