Baumgarten 1
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Abschnitt 4
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2024 | 50 |
2023 | 26 |
2022 | 3 |
2018 | 7 |
2017 | 1 |
2016 | 4 |
2015 | 8 |
2014 | 9 |
2013 | 2 |
2011 | 42 |
2010 | 27 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2024 | 1 | 20.57 | 0 | 20.57 |
2024 | 2 | 17.52 | 10 | 27.52 |
2023 | 1 | 16.74 | 0 | 16.74 |
2023 | 2 | 17.63 | 0 | 17.63 |
2023 | 3 | 20.39 | 10 | 30.39 |
2022 | 1 | 18.00 | 0 | 18.00 |
2022 | 2 | 19.26 | 0 | 19.26 |
2022 | 3 | 19.33 | 0 | 19.33 |
2022 | 4 | 21.57 | 0 | 21.57 |
2022 | 5.2 | 16.84 | 10 | 26.84 |
2022 | 6.2 | 18.72 | 10 | 28.72 |
2022 | 7.2 | 17.12 | 0 | 17.12 |
2018 | 1 | 17.13 | 0 | 17.13 |
2018 | 2 | 18.51 | 20 | 38.51 |
2018 | 3 | 19.81 | 0 | 19.81 |
2018 | 4 | 16.38 | 0 | 16.38 |
2018 | 5.2 | 17.17 | 10 | 27.17 |
2017 | 1 | 25.66 | 20 | 45.66 |
2017 | 2 | 18.20 | 0 | 18.20 |
2017 | 3 | 16.42 | 0 | 16.42 |
2017 | 4 | 19.32 | 0 | 19.32 |
2017 | 5.2 | 16.76 | 0 | 16.76 |
2017 | 6.2 | 18.98 | 0 | 18.98 |
2017 | 8.2 | 18.12 | 10 | 28.12 |
2016 | 1 | 16.82 | 0 | 16.82 |
2016 | 2 | 18.55 | 0 | 18.55 |
2016 | 3 | 17.13 | 0 | 17.13 |
2016 | 4 | 17.00 | 0 | 17.00 |
2016 | 5.2 | 21.73 | 0 | 21.73 |
2016 | 6.2 | 16.80 | 10 | 26.80 |
2016 | 7.2 | 16.89 | 10 | 26.89 |
2015 | 1 | 16.89 | 0 | 16.89 |
2015 | 2 | 16.41 | 0 | 16.41 |
2015 | 3 | 18.89 | 0 | 18.89 |
2015 | 4 | 21.58 | 0 | 21.58 |
2015 | 5 | 16.30 | 10 | 26.30 |
2014 | 1 | 17.64 | 0 | 17.64 |
2014 | 2 | 17.69 | 0 | 17.69 |
2014 | 3 | 16.77 | 0 | 16.77 |
2014 | 4 | 16.59 | 0 | 16.59 |
2013 | 1 | 16.71 | 0 | 16.71 |
2013 | 2 | 15.78 | 0 | 15.78 |
2013 | 3 | 15.54 | 0 | 15.54 |
2013 | 4 | 18.29 | 0 | 18.29 |
2013 | 5 | 16.38 | 0 | 16.38 |
2013 | 6 | 16.89 | 0 | 16.89 |
2013 | 8 | 15.19 | 0 | 15.19 |
2011 | 1 | 23.14 | 0 | 23.14 |
2011 | 2 | 20.00 | 0 | 20.00 |
2010 | 1 | 29.92 | 20 | 49.92 |
2010 | 2 | 17.33 | 0 | 17.33 |
2010 | 3 | 17.55 | 10 | 27.55 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 11