Wiesmath 1
Bezirk Wr. Neustadt, Abschnitt Wr. Neustadt Süd
Die Platzierungen der Gruppe
| Jahr |
Gesamtrang |
| 2025 | 48 |
| 2024 | 25 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 45 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 24 |
| 2016 | 49 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 22 |
| 2013 | 40 |
| 2012 | 31 |
| 2011 | 9 |
| 2010 | 65 |
Alle Zeiten der Gruppe
| Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
| 2025 | 1 | 25.06 | 10 | 35.06 |
| 2025 | 2 | 22.97 | 0 | 22.97 |
| 2024 | 1 | 18.98 | 20 | 38.98 |
| 2024 | 2 | 17.73 | 0 | 17.73 |
| 2024 | 3 | 25.89 | 0 | 25.89 |
| 2023 | 1 | 16.18 | 0 | 16.18 |
| 2023 | 2 | 23.28 | 20 | 43.28 |
| 2023 | 3 | 16.91 | 0 | 16.91 |
| 2023 | 4 | 16.61 | 0 | 16.61 |
| 2023 | 5.2 | 16.41 | 10 | 26.41 |
| 2022 | 1 | 16.80 | 20 | 36.80 |
| 2022 | 2 | 23.48 | 0 | 23.48 |
| 2019 | 1 | 17.45 | 0 | 17.45 |
| 2019 | 2 | 19.78 | 0 | 19.78 |
| 2019 | 3 | 17.25 | 0 | 17.25 |
| 2019 | 4 | 16.16 | 10 | 26.16 |
| 2019 | 5.2 | 16.31 | 0 | 16.31 |
| 2019 | 6.2 | 17.48 | 0 | 17.48 |
| 2019 | 7.2 | 19.68 | 0 | 19.68 |
| 2018 | 1 | 16.76 | 0 | 16.76 |
| 2018 | 2 | 16.89 | 0 | 16.89 |
| 2018 | 3 | 19.31 | 0 | 19.31 |
| 2016 | 1 | 21.11 | 0 | 21.11 |
| 2016 | 2 | 17.87 | 20 | 37.87 |
| 2015 | 1 | 22.33 | 10 | 32.33 |
| 2015 | 2 | 15.92 | 0 | 15.92 |
| 2015 | 3 | 17.01 | 0 | 17.01 |
| 2014 | 1 | 17.34 | 10 | 27.34 |
| 2014 | 2 | 18.15 | 0 | 18.15 |
| 2014 | 3 | 20.69 | 0 | 20.69 |
| 2013 | 1 | 18.99 | 0 | 18.99 |
| 2013 | 2 | 19.34 | 0 | 19.34 |
| 2012 | 1 | 18.06 | 0 | 18.06 |
| 2012 | 2 | 24.94 | 0 | 24.94 |
| 2012 | 3 | 19.20 | 20 | 39.20 |
| 2011 | 1 | 18.97 | 0 | 18.97 |
| 2011 | 2 | 18.51 | 0 | 18.51 |
| 2011 | 3 | 19.51 | 0 | 19.51 |
| 2011 | 4 | 18.54 | 0 | 18.54 |
| 2010 | 1 | 20.32 | 0 | 20.32 |
| 2010 | 2 | 18.46 | 25 | 43.46 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 13