Weeg 2
Bezirk Grieskirchen, Abschnitt Haag am Hausruck
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2024 | 8 |
2017 | 5 |
2016 | 14 |
2013 | 5 |
2012 | 72 |
2011 | 33 |
2010 | 1 |
2009 | 2 |
2008 | 2 |
2007 | 25 |
2006 | 7 |
2005 | 81 |
2004 | 21 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2024 | 1 | 16.16 | 0 | 16.16 |
2024 | 2 | 19.17 | 10 | 29.17 |
2024 | 3 | 17.20 | 0 | 17.20 |
2024 | 4 | 17.55 | 0 | 17.55 |
2024 | 5.2 | 20.69 | 20 | 40.69 |
2017 | 1 | 16.20 | 10 | 26.20 |
2017 | 2 | 17.00 | 0 | 17.00 |
2017 | 3 | 18.73 | 0 | 18.73 |
2017 | 4 | 17.59 | 0 | 17.59 |
2017 | 5.2 | 19.14 | 0 | 19.14 |
2016 | 1 | 17.89 | 10 | 27.89 |
2016 | 2 | 15.70 | 0 | 15.70 |
2016 | 3 | 17.77 | 0 | 17.77 |
2016 | 4 | 19.89 | 0 | 19.89 |
2013 | 1 | 16.99 | 0 | 16.99 |
2013 | 2 | 17.76 | 0 | 17.76 |
2013 | 3 | 16.95 | 0 | 16.95 |
2013 | 4 | 20.88 | 0 | 20.88 |
2013 | 5 | 15.99 | 0 | 15.99 |
2012 | 1 | 23.52 | 0 | 23.52 |
2012 | 2 | 23.35 | 40 | 63.35 |
2011 | 1 | 24.18 | 0 | 24.18 |
2011 | 2 | 19.37 | 0 | 19.37 |
2010 | 1 | 19.58 | 0 | 19.58 |
2010 | 2 | 16.66 | 0 | 16.66 |
2010 | 3 | 16.63 | 0 | 16.63 |
2010 | 4 | 15.85 | 10 | 25.85 |
2010 | 5 | 15.96 | 0 | 15.96 |
2010 | 6 | 15.56 | 0 | 15.56 |
2010 | 8 | 16.64 | 0 | 16.64 |
2009 | 1 | 16.17 | 0 | 16.17 |
2009 | 2 | 16.72 | 0 | 16.72 |
2009 | 3 | 15.62 | 0 | 15.62 |
2009 | 4 | 15.69 | 0 | 15.69 |
2009 | 5 | 15.38 | 0 | 15.38 |
2009 | 6 | 15.97 | 0 | 15.97 |
2009 | 8 | 15.34 | 0 | 15.34 |
2008 | 1 | 17.80 | 10 | 27.80 |
2008 | 2 | 17.99 | 0 | 17.99 |
2008 | 3 | 16.54 | 0 | 16.54 |
2008 | 4 | 15.90 | 0 | 15.90 |
2008 | 5 | 15.97 | 0 | 15.97 |
2008 | 6 | 15.70 | 0 | 15.70 |
2008 | 8 | 18.86 | 10 | 28.86 |
2007 | 1 | 19.81 | 0 | 19.81 |
2007 | 2 | 17.56 | 0 | 17.56 |
2007 | 3 | 22.08 | 0 | 22.08 |
2006 | 1 | 17.61 | 20 | 37.61 |
2006 | 2 | 16.74 | 0 | 16.74 |
2006 | 3 | 17.36 | 0 | 17.36 |
2006 | 4 | 15.70 | 0 | 15.70 |
2006 | 5 | 19.54 | 0 | 19.54 |
2005 | 1 | 18.12 | 20 | 38.12 |
2005 | 2 | 19.52 | 20 | 39.52 |
2004 | 1 | 25.20 | 0 | 25.20 |
2004 | 2 | 19.14 | 0 | 19.14 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 15