Krenstetten 2
Bezirk Amstetten, Abschnitt St. Peter/Au
Homepage
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2024 | 18 |
2023 | 3 |
2022 | 17 |
2019 | 3 |
2018 | 51 |
2017 | 19 |
2016 | 34 |
2015 | 29 |
2014 | 27 |
2013 | 23 |
2012 | 34 |
2011 | 32 |
2010 | 43 |
2009 | 31 |
2008 | 42 |
2007 | 14 |
2006 | 16 |
2005 | 16 |
2004 | 68 |
2003 | 28 |
2002 | 4 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2024 | 1 | 17.60 | 0 | 17.60 |
2024 | 2 | 17.78 | 0 | 17.78 |
2024 | 3 | 17.52 | 0 | 17.52 |
2023 | 1 | 18.34 | 0 | 18.34 |
2023 | 2 | 17.74 | 0 | 17.74 |
2023 | 3 | 17.74 | 0 | 17.74 |
2023 | 4 | 17.52 | 0 | 17.52 |
2023 | 5.2 | 16.46 | 0 | 16.46 |
2023 | 6.2 | 16.80 | 20 | 36.80 |
2023 | 7.2 | 16.29 | 0 | 16.29 |
2022 | 1 | 23.42 | 10 | 33.42 |
2022 | 2 | 19.69 | 0 | 19.69 |
2022 | 3 | 17.91 | 0 | 17.91 |
2019 | 1 | 17.90 | 0 | 17.90 |
2019 | 2 | 18.46 | 0 | 18.46 |
2019 | 3 | 17.51 | 0 | 17.51 |
2019 | 4 | 17.02 | 0 | 17.02 |
2019 | 5.2 | 17.31 | 0 | 17.31 |
2019 | 6.2 | 16.61 | 0 | 16.61 |
2019 | 7.2 | 19.37 | 0 | 19.37 |
2018 | 1 | 20.71 | 0 | 20.71 |
2018 | 2 | 37.36 | 0 | 37.36 |
2017 | 1 | 18.02 | 0 | 18.02 |
2017 | 2 | 17.09 | 0 | 17.09 |
2017 | 3 | 18.31 | 0 | 18.31 |
2016 | 1 | 19.20 | 0 | 19.20 |
2016 | 2 | 25.18 | 20 | 45.18 |
2015 | 1 | 17.55 | 0 | 17.55 |
2015 | 2 | 17.62 | 0 | 17.62 |
2015 | 3 | 17.89 | 20 | 37.89 |
2014 | 1 | 19.19 | 0 | 19.19 |
2014 | 2 | 18.71 | 20 | 38.71 |
2014 | 3 | 17.51 | 10 | 27.51 |
2013 | 1 | 19.64 | 0 | 19.64 |
2013 | 2 | 17.77 | 0 | 17.77 |
2013 | 3 | 17.12 | 10 | 27.12 |
2012 | 1 | 25.05 | 20 | 45.05 |
2012 | 2 | 18.62 | 0 | 18.62 |
2011 | 1 | 18.67 | 0 | 18.67 |
2011 | 2 | 19.52 | 20 | 39.52 |
2011 | 3 | 22.84 | 30 | 52.84 |
2010 | 1 | 19.15 | 0 | 19.15 |
2010 | 2 | 19.05 | 0 | 19.05 |
2009 | 1 | 17.95 | 0 | 17.95 |
2009 | 2 | 18.92 | 10 | 28.92 |
2009 | 3 | 18.51 | 20 | 38.51 |
2008 | 1 | 19.74 | 0 | 19.74 |
2008 | 2 | 19.95 | 10 | 29.95 |
2007 | 1 | 20.25 | 0 | 20.25 |
2007 | 2 | 17.52 | 0 | 17.52 |
2007 | 3 | 20.25 | 10 | 30.25 |
2007 | 4 | 20.84 | 10 | 30.84 |
2006 | 1 | 21.06 | 0 | 21.06 |
2006 | 2 | 17.46 | 0 | 17.46 |
2006 | 3 | 19.60 | 0 | 19.60 |
2006 | 4 | 19.93 | 50 | 69.93 |
2005 | 1 | 20.32 | 10 | 30.32 |
2005 | 2 | 17.47 | 0 | 17.47 |
2005 | 3 | 18.42 | 25 | 43.42 |
2004 | 1 | 19.40 | 10 | 29.40 |
2004 | 2 | 20.36 | 10 | 30.36 |
2003 | 1 | 22.09 | 0 | 22.09 |
2003 | 2 | 21.74 | 0 | 21.74 |
2002 | 1 | 23.85 | 0 | 23.85 |
2002 | 2 | 20.70 | 0 | 20.70 |
2002 | 3 | 22.21 | 0 | 22.21 |
2002 | 4 | 19.84 | 0 | 19.84 |
2002 | 5 | 30.10 | 10 | 40.10 |
2002 | 6 | 23.13 | 0 | 23.13 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 21