Reibersdorf
Bezirk Vöcklabruck, Abschnitt Vöcklabruck
Homepage
Die Platzierungen der Gruppe
Jahr |
Gesamtrang |
2019 | 2 |
2018 | 4 |
2017 | 2 |
2016 | 5 |
2015 | 6 |
2014 | 5 |
2013 | 8 |
2012 | 6 |
2011 | 4 |
2010 | 20 |
2009 | 4 |
2008 | 83 |
2007 | 32 |
2006 | 27 |
Alle Zeiten der Gruppe
Jahr |
Durchgang |
Zeit |
Fehler |
Gesamt |
2022 | 1 | 26.55 | 0 | 26.55 |
2022 | 2 | 17.44 | 0 | 17.44 |
2022 | 3 | 19.17 | 0 | 19.17 |
2022 | 4 | 17.49 | 0 | 17.49 |
2022 | 5.2 | 21.00 | 0 | 21.00 |
2019 | 1 | 17.98 | 0 | 17.98 |
2019 | 2 | 16.64 | 0 | 16.64 |
2019 | 3 | 17.71 | 0 | 17.71 |
2019 | 4 | 17.25 | 0 | 17.25 |
2019 | 5.2 | 15.91 | 0 | 15.91 |
2019 | 6.2 | 15.74 | 0 | 15.74 |
2019 | 8.2 | 16.98 | 0 | 16.98 |
2018 | 1 | 16.82 | 0 | 16.82 |
2018 | 2 | 19.95 | 0 | 19.95 |
2018 | 3 | 17.98 | 0 | 17.98 |
2018 | 4 | 18.13 | 0 | 18.13 |
2018 | 5.2 | 17.28 | 0 | 17.28 |
2018 | 6.2 | 17.21 | 0 | 17.21 |
2018 | 7.2 | 18.20 | 0 | 18.20 |
2017 | 1 | 18.00 | 0 | 18.00 |
2017 | 2 | 20.37 | 0 | 20.37 |
2017 | 3 | 16.21 | 0 | 16.21 |
2017 | 4 | 17.81 | 10 | 27.81 |
2017 | 5.2 | 19.50 | 0 | 19.50 |
2017 | 6.2 | 16.50 | 0 | 16.50 |
2017 | 8.2 | 19.98 | 20 | 39.98 |
2016 | 1 | 24.87 | 10 | 34.87 |
2016 | 2 | 16.70 | 0 | 16.70 |
2016 | 3 | 16.83 | 0 | 16.83 |
2016 | 4 | 16.34 | 0 | 16.34 |
2016 | 5.2 | 15.94 | 10 | 25.94 |
2015 | 1 | 18.13 | 0 | 18.13 |
2015 | 2 | 16.24 | 0 | 16.24 |
2015 | 3 | 18.15 | 0 | 18.15 |
2015 | 4 | 16.35 | 10 | 26.35 |
2015 | 5 | 17.67 | 0 | 17.67 |
2014 | 1 | 17.89 | 0 | 17.89 |
2014 | 2 | 18.79 | 20 | 38.79 |
2014 | 3 | 16.94 | 0 | 16.94 |
2014 | 4 | 18.47 | 0 | 18.47 |
2014 | 5 | 18.73 | 0 | 18.73 |
2013 | 1 | 18.23 | 0 | 18.23 |
2013 | 2 | 17.42 | 0 | 17.42 |
2013 | 3 | 17.68 | 0 | 17.68 |
2013 | 4 | 17.76 | 0 | 17.76 |
2013 | 5 | 18.14 | 20 | 38.14 |
2012 | 1 | 17.74 | 0 | 17.74 |
2012 | 2 | 17.39 | 20 | 37.39 |
2012 | 3 | 17.16 | 0 | 17.16 |
2012 | 4 | 16.49 | 0 | 16.49 |
2012 | 5 | 17.80 | 0 | 17.80 |
2011 | 1 | 16.33 | 0 | 16.33 |
2011 | 2 | 18.87 | 20 | 38.87 |
2011 | 3 | 17.30 | 0 | 17.30 |
2011 | 4 | 17.42 | 0 | 17.42 |
2011 | 5 | 17.60 | 10 | 27.60 |
2011 | 6 | 15.67 | 0 | 15.67 |
2011 | 7 | 16.27 | 10 | 26.27 |
2010 | 1 | 19.57 | 10 | 29.57 |
2010 | 2 | 18.00 | 0 | 18.00 |
2010 | 3 | 17.42 | 0 | 17.42 |
2009 | 1 | 16.77 | 0 | 16.77 |
2009 | 2 | 21.39 | 20 | 41.39 |
2009 | 3 | 16.49 | 0 | 16.49 |
2009 | 4 | 17.91 | 5 | 22.91 |
2009 | 5 | 19.31 | 0 | 19.31 |
2009 | 6 | 23.62 | 20 | 43.62 |
2009 | 7 | 20.83 | 20 | 40.83 |
2008 | 1 | 19.11 | 10 | 29.11 |
2008 | 2 | 18.74 | 30 | 48.74 |
2007 | 1 | 16.99 | 0 | 16.99 |
2007 | 2 | 17.79 | 0 | 17.79 |
2007 | 3 | 22.27 | 20 | 42.27 |
2006 | 1 | 21.68 | 0 | 21.68 |
2006 | 2 | 18.25 | 0 | 18.25 |
2006 | 3 | 27.33 | 0 | 27.33 |
Alle Platzierungen der gesamten Feuerwehr
Anzahl Teilnahmsjahre der Feuerwehr: 14